Poštovani roditelji i skrbnici, slijedi rang lista upisa djece u dječji vrtić u pedagošku godinu 2025./2026.
R.B. | IME I PREZIME | ŠIFRA ZAHTJEVA | BROJ BODOVA |
1. | L.S. | 5414141 | 150 |
2. | M.V. | 8175219 | 142 |
3. | M.Š. | 5801401 | 142 |
4. | M.K. | 8815486 | 132 |
5. | A.Č. | 9325982 | 130 |
6. | S.V. | 4055120 | 127 |
7. | B.Č. | 6073299 | 123 |
8. | B.H. | 0736151 | 112 |
9. | J.S. | 3340017 | 108 |
10. | L.F. | 8731868 | 105 |
Pravo na upis ostvarila su djeca od rednog broja 1 do rednog broja 3. Djeca koja nisu ostvarila pravo upisa nalaze se na listi čekanja te se mogu upisati tijekom godine, ukoliko se oslobodi mjesto u vrtiću.
Ukoliko trebate više informacija obratite nam se putem maila: vrtic.coorpskc@gmail.com